Description
ポケット糖度計 PAL-J (PALシリーズのなかで一番測定範囲が広いモデル)
ワイドレンジモデル
PALシリーズのなかで一番測定範囲が広いモデルです。薄い液体から濃い液体まで様々に対応しています。食品分野においては、果物・調味料・ジャム・はちみつなど、工業分野においては水溶性切削油・研削油・焼き入れ油、洗浄液から油溶性の液体までお使いいただけます。
仕様
| 型式 | PAL-J |
|---|---|
| Cat.No. | 3831 |
| 測定範囲 | Brix : 0.0~93.0% |
| 分解能 | Brix : 0.1% |
| 測定精度 | Brix : ±0.2% |
| 温度補正範囲 | 10~100℃ |
共通仕様
| サンプル量 | 2~3滴 |
|---|---|
| 測定時間 | 約3秒 |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池 × 2 |
| 電池寿命 | 約11,000回測定(アルカリ乾電池使用時。PAL-Sのみ約1,500回) |
| 防水保護等級 | JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 |
| 寸法・重量 | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g(本体のみ) |




Reviews
There are no reviews yet.